PROJECT SCHEME INFORMATION
<< GO BACKTOWN :
Bhiwadi
TOWN & DISTRICT:
Khairthal- Tijara
PROJECT ID:
76
COMPLETION STATUS:
Ready For Possession
LICENSE NAME
HEMANT KUMAR SAIWALIA
COLONIZER NAME:
Real Revolution Buildestate Pvt. Ltd.
COLONIZER CONTACT DETAILS:
B-32 MAHESH NAGAR TONK ROAD JAIPUR Jaipur RJ 302015, mOB: +91 9090181875
PROJECT DESCRIPTION:
Avani Greens plots, developed by Real Revolution Buildestate Pvt. Ltd, is a premium residential project strategically located on the Alwar bypass road in Bhiwadi. designed to offer a harmonious balance of modern conveniences and serene landscapes, this project caters to homebuyers looking for a luxurious yet affordable living experience.
Spanning across a well-planned area, Avani Greens features 300 meticulously designed plots, providing ample space for homeowners to build their dream homes. Whether you are looking for a prime residential plot to construct your ideal house or seeking a high-value investment opportunity, Avani Greens is the perfect choice.
TOTAL SITE AREA (ACRES.):
17.09 ACRES (12.32 & 4.77 ACRES)
Jan Awas Yojna Plots
PROJECT NAME:
Avani Greens
RERA Registration Number:
RAJ/P/2018/697
ONLINE APPLICATION START DATE:
11-02-2026 00:01
ONLINE APPLICATION END DATE:
25-02-2026 23:59
UNIT ALLOTMENT DATE & TIME:
27-02-2026 14:00
REGISTRATION AMOUNT:
RS. 11,000/-
NOTE: REGISTRATION AMOUNT IS FULLY REFUNDABLE TO NON ALLOTTEES
UNIT SIZES & COST (SCHEME PAYMENT PLAN)
| NO. OF UNITS | PLOT AREA (SQ.YD) | RATE PER (SQ.YD) | REGISTRATION AMOUNT (RS) | 10% ON ALLOTMENT (LESS REGISTRATION AMOUNT) (RS) | 30% WITHIN 30 DAYS FROM ALLOTMENT (RS) | 60% WITHIN 60 DAYS FROM ALLOTMENT (RS) | TOTAL COST (RS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 50 | 13990 | 11000 | 58950 | 209850 | 419700 | |
| 6 | 80 | 13990 | 11000 | 100920 | 335760 | 671520 | |
| 5 | 138 | 13990 | 11000 | 182062 | 579186 | 1158372 | |
| 9 | 160 | 13990 | 11000 | 212840 | 671520 | 1343040 | |
| 2 | 170 | 13990 | 11000 | 226830 | 713490 | 1426980 | |
| 12 | 200 | 13990 | 11000 | 268800 | 839400 | 1678800 | |
| 3 | 220 | 13990 | 11000 | 296780 | 923340 | 1846680 | |
| 5 | 270 | 13990 | 11000 | 366730 | 1133190 | 2266380 | 3777300 |
| NO. OF UNITS | PLOT AREA (SQ.YD) | RATE PER (SQ.YD) | REGISTRATION AMOUNT (RS) | 10% ON ALLOTMENT (LESS REGISTRATION AMOUNT) (RS) | 30% WITHIN 30 DAYS FROM ALLOTMENT (RS) | 60% WITHIN 60 DAYS FROM ALLOTMENT (RS) | TOTAL COST (RS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 50 | 14990 | 11000 | 63950 | 224850 | 449700 | 749500 |
| 6 | 80 | 14990 | 11000 | 108920 | 359760 | 719520 | 1199200 |
| 6 | 138 | 14990 | 11000 | 195862 | 620586 | 1241172 | 2068620 |
| 9 | 160 | 14990 | 11000 | 228840 | 719520 | 1439040 | 2398400 |
| 2 | 170 | 14990 | 11000 | 243830 | 764490 | 1528980 | 2548300 |
| 11 | 200 | 14990 | 11000 | 288800 | 899400 | 1798800 | 2998000 |
| 3 | 220 | 14990 | 11000 | 318780 | 989340 | 1978680 | 3297800 |
| 5 | 270 | 14990 | 11000 | 393730 | 1214190 | 2428380 | 4047300 |
NO GST APPLICABLE
EDC/IDC CHARGES (INCLUDED)
PLC CHARGES WILL BE APPLICABLE AS PER ACTUAL
OTHER CHARGES APPLICABLE AS PER ACTUAL
POSSESSION CHARGES, MAINTENANCE CHARGES & STAMP DUTY AND REGISTRATION FEES IN RAJASTHAN (AS APPLICABLE)
PAYMENT PLAN IS 10:30:60. FOR DETAILED INFO REFER APPLICATION FORM.
| PLC Chart | Preference | Percentage |
|---|---|---|
| PLC Chart | 18 Mtrs (60 Ft) / 12 Mtrs (40 Ft) Road Facing | 7.5% |
| Corner Facing | 7.5% | |
| Park Facing | 7.5% | |
| Any 2 PLCs (If Applicable) | 10% |
Download Section
| SR. NO. | Document Type | Status | Action |
|---|---|---|---|
| 1. | SCHEME SITE PLAN | APPROVED | DOWNLOAD |
| 2. | SCHEME BROCHURE | APPROVED | DOWNLOAD |
| 3. | COMPLETION CERTIFICATE-A | APPROVED | DOWNLOAD |
| 4. | COMPLETION CERTIFICATE-B | APPROVED | DOWNLOAD |
| 5. | PROJECT CLUSTER PLAN | APPROVED | DOWNLOAD |
| 6. | OTHER RELATED DOCUMENTS | APPROVED | DOWNLOAD |
| 7. | BANK APPROVAL | APPROVED | DOWNLOAD |
| 8. | RERA CERTIFICATE | APPROVED | DOWNLOAD |
