PROJECT SCHEME INFORMATION
<< GO BACKTOWN :
Bhiwadi
TOWN & DISTRICT:
Khairthal- Tijara
PROJECT ID:
76
COMPLETION STATUS:
Ready For Possession
LICENSE NAME
HEMANT KUMAR SAIWALIA
COLONIZER NAME:
Real Revolution Buildestate Pvt. Ltd.
COLONIZER CONTACT DETAILS:
B-32 MAHESH NAGAR TONK ROAD JAIPUR Jaipur RJ 302015, mOB: +91 9090181875
PROJECT DESCRIPTION:
Avani Greens plots, developed by Real Revolution Buildestate Pvt. Ltd, is a premium residential project strategically located on the Alwar bypass road in Bhiwadi. designed to offer a harmonious balance of modern conveniences and serene landscapes, this project caters to homebuyers looking for a luxurious yet affordable living experience.
Spanning across a well-planned area, Avani Greens features 300 meticulously designed plots, providing ample space for homeowners to build their dream homes. Whether you are looking for a prime residential plot to construct your ideal house or seeking a high-value investment opportunity, Avani Greens is the perfect choice.
TOTAL SITE AREA (ACRES.):
17.09 ACRES (12.32 & 4.77 ACRES)
Jan Awas Yojna Plots
PROJECT NAME:
Avani Greens
RERA Registration Number:
RAJ/P/2018/697
ONLINE APPLICATION START DATE:
01-09-2025 00:01
ONLINE APPLICATION END DATE:
28-09-2025 23:59
UNIT ALLOTMENT DATE & TIME:
30-09-2025 14:00
REGISTRATION AMOUNT:
RS. 11,000/-
NOTE: REGISTRATION AMOUNT IS FULLY REFUNDABLE TO NON ALLOTTEES
UNIT SIZES & COST (SCHEME PAYMENT PLAN)
NO. OF UNITS | PLOT AREA (SQ.YD) | RATE PER (SQ.YD) | REGISTRATION AMOUNT (RS) | 10% ON ALLOTMENT (LESS REGISTRATION AMOUNT) (RS) | 30% WITHIN 30 DAYS FROM ALLOTMENT (RS) | 60% WITHIN 90 DAYS FROM ALLOTMENT (RS) | TOTAL COST (RS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 50 | 12990 | 11000 | 53950 | 194850 | 389700 | 649500 |
12 | 80 | 12990 | 11000 | 92920 | 311760 | 623520 | 1039200 |
NO. OF UNITS | PLOT AREA (SQ.YD) | RATE PER (SQ.YD) | REGISTRATION AMOUNT (RS) | 10% ON ALLOTMENT (LESS REGISTRATION AMOUNT) (RS) | 30% WITHIN 30 DAYS FROM ALLOTMENT (RS) | 60% WITHIN 90 DAYS FROM ALLOTMENT (RS) | TOTAL COST (RS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 111 | 12990 | 11000 | 133189 | 432567 | 865134 | 1441890 |
19 | 138 | 12990 | 11000 | 168262 | 537786 | 1075572 | 1792620 |
19 | 160 | 12990 | 11000 | 196840 | 623520 | 1247040 | 2078400 |
3 | 190 | 12990 | 11000 | 235810 | 740430 | 1480860 | 2468100 |
23 | 200 | 12990 | 11000 | 248800 | 779400 | 1558800 | 2598000 |
2 | 230 | 12990 | 11000 | 287770 | 896310 | 1792620 | 2987700 |
1 | 240 | 12990 | 11000 | 300760 | 935280 | 1870560 | 3117600 |
1 | 260 | 12990 | 11000 | 326740 | 1013220 | 2026440 | 3377400 |
1 | 270 | 12990 | 11000 | 339730 | 1052190 | 2104380 | 3507300 |
1 | 280 | 12990 | 11000 | 352720 | 1091160 | 2182320 | 3637200 |
NO. OF UNITS | PLOT AREA (SQ.YD) | RATE PER (SQ.YD) | REGISTRATION AMOUNT (RS) | 10% ON ALLOTMENT (LESS REGISTRATION AMOUNT) (RS) | 30% WITHIN 30 DAYS FROM ALLOTMENT (RS) | 60% WITHIN 90 DAYS FROM ALLOTMENT (RS) | TOTAL COST (RS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 111 | 13990 | 11000 | 144289 | 465867 | 931734 | 1552890 |
19 | 138 | 13990 | 11000 | 182062 | 579186 | 1158372 | 1930620 |
19 | 160 | 13990 | 11000 | 212840 | 671520 | 1343040 | 2238400 |
3 | 190 | 13990 | 11000 | 254810 | 797430 | 1594860 | 2658100 |
23 | 200 | 13990 | 11000 | 268800 | 839400 | 1678800 | 2798000 |
2 | 230 | 13990 | 11000 | 310770 | 965310 | 1930620 | 3217700 |
1 | 240 | 13990 | 11000 | 324760 | 1007280 | 2014560 | 3357600 |
1 | 260 | 13990 | 11000 | 352740 | 1091220 | 2182440 | 3637400 |
1 | 270 | 13990 | 11000 | 366730 | 1133190 | 2266380 | 3777300 |
1 | 280 | 13990 | 11000 | 380720 | 1175160 | 2350320 | 3917200 |
NO GST APPLICABLE
EDC/IDC CHARGES (INCLUDED)
PLC CHARGES WILL BE APPLICABLE AS PER ACTUAL
PLC CHARGES FOR EWS CATEGORY (INCLUDED)
OTHER CHARGES APPLICABLE AS PER ACTUAL
POSSESSION CHARGES, MAINTENANCE CHARGES & STAMP DUTY AND REGISTRATION FEES IN RAJASTHAN (AS APPLICABLE)
PAYMENT PLAN IS 10:30:60. FOR DETAILED INFO REFER APPLICATION FORM.
PLC Chart | Preference | Percentage |
---|---|---|
PLC Chart | 18 Mtrs (60 Ft)/12 Mtrs (40 Ft) Road Facing | 7.5% |
Corner Facing | 7.5% | |
Park Facing | 7.5% | |
Any 2 PLCs (If Applicable) | 10% |
Download Section
SR. NO. | Document Type | Status | Action |
---|---|---|---|
1. | SCHEME SITE PLAN | APPROVED | DOWNLOAD |
2. | SCHEME BROCHURE | APPROVED | DOWNLOAD |
3. | COMPLETION CERTIFICATE-A | APPROVED | DOWNLOAD |
4. | COMPLETION CERTIFICATE-B | APPROVED | DOWNLOAD |
5. | PROJECT CLUSTER PLAN | APPROVED | DOWNLOAD |
6. | OTHER RELATED DOCUMENTS | APPROVED | DOWNLOAD |
7. | BANK APPROVAL | APPROVED | DOWNLOAD |
8. | RERA CERTIFICATE | APPROVED | DOWNLOAD |